Sandij v. stal
haarsteeg
Sandij v stal haarsteeg | Kroon | ||
05-05-2002 | |||
Bruinbont, 82 cm. | |||
Fokker: F. Geven, Haarsteeg | |||
Eigenaar: B. Plender | |||
Premies | |||
2002 veulenpremie | |||
2003 geen premie | |||
2004 twenterpremie | |||
2005 3e premie | |||
2006 2e premie | |||
2007 1e premie | |||
2009 2e premie | |||
2010 2e premie | |||
Nakomelingen | |||
Anouska v.d uilecotenweg | merrie | enterpremie | V.Subliem v.d. colorstable |
Bezonder v.d uilecotenweg | merrie | V.Briar desmond | |
Coffee & Milk | hengst | V.Picasso v.h. Heidepark | |
|
Gold star v.d beatrixlaan![]() |
Brevet v. spruitjesdom ![]() |
Bavin of marswood ![]() (kroon preferent) |
||
Betty v.d. prinsenhof (kroon preferent)
|
Urban v.
ons genoegen![]() |
|
Us pony
v. crumlin (kroon) |
||
M. Mandy v. roxenisse
|
Dreadnought-dynamic v.d. beemster ![]() |
Parlington pimpernell![]() |
North wells rose ba-ba ![]() (preferent) |
||
Wendeline v. alverna (kroon)
|
Romany victory
|
|
Birling forest dance (kroon) |